3에서 ROMA | Stazione Prima Porta # f2362까지 포르멜로로 가는 방법은 버스, 택시 또는 자동차가지가 있습니다
Rome2Rio의 여행 플래너에서 단계별 지침을 보고 티켓 요금 및 여행 시간을 비교하려면 아래의 옵션을 선택하세요.
라인 200 버스, 버스
베스트- 버스에서 Staz.Ne Prima Porta까지 Stazione Saxa Rubra 탑승200 / ...
- 버스에서 ROMA | Via Flaminia까지 FORMELLO | Piazza della Repubblica # f11476 탑승Aa511a / ...
1시간 44분€2–10택시
- 택시에서 ROMA | Stazione Prima Porta # f2362까지 포르멜로 탑승15.5km
18분€35–45운전 15.5km
- ROMA | Stazione Prima Porta # f2362에서 포르멜로까지 차량 이동15.5km
18분€3–4
ROMA | Stazione Prima Porta # f2362에서 포르멜로까지 버스로 이동
질문 및 답변
ROMA | Stazione Prima Porta # f2362에서 포르멜로까지 가는 가장 저렴한 방법은 운전으로, 요금은 €2 - €4, 소요 시간은 18분입니다.
ROMA | Stazione Prima Porta # f2362에서 포르멜로까지 가는 가장 빠른 방법은 택시이며, 요금은 €35 - €45이고 소요 시간은 18분입니다.
아니요, 버스ROMA | Stazione Prima Porta # f2362에서 포르멜로(으)로 가는 직통 은(는) 없습니다. 하지만, Staz.Ne Prima Porta에서 출발하여 FORMELLO | Piazza della Repubblica # f11476을 거쳐 ROMA | Via Flaminia에 도착하는 교통편을 제공합니다. 이 여정은 환승 시간을 포함하여 약 1시 44분이 소요됩니다.
ROMA | Stazione Prima Porta # f2362 - 포르멜로 구간 거리는 26km입니다. 도로 거리는 15.5km입니다.
차량 없이 ROMA | Stazione Prima Porta # f2362에서 포르멜로로 이동하는 방법은 라인 200 버스 및 버스을(를) 이용하는 것이며 소요 시간은 1시 44분, 비용은 €2 - €10입니다.
1시 44분에서 ROMA | Stazione Prima Porta # f2362까지의 이동 시간은 환승 시간을 포함하여 포르멜로입니다.
ROMA | Stazione Prima Porta # f2362에서 운행하는 포르멜로발 버스행 ATAC S.p.A. Azienda per la mobilità 서비스는 Staz.Ne Prima Porta역에서 출발합니다.
ROMA | Stazione Prima Porta # f2362에서 운행하는 포르멜로발 버스행 ATAC S.p.A. Azienda per la mobilità 서비스는 Stazione Saxa Rubra 역에 도착합니다.
예, ROMA | Stazione Prima Porta # f2362 - 포르멜로 간 주행 거리는 15km입니다. 18분에서 ROMA | Stazione Prima Porta # f2362까지 차로 약 포르멜로이 소요됩니다.
ROMA | Stazione Prima Porta # f2362, 이탈리아-포르멜로, 이탈리아 간 운행편을 제공하는 회사는 어디인가요?
러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 교통편 운행이 중단되었습니다. 자세히 알아보기
- 전화
- +39 06 46951
- 웹 사이트
- atac.roma.it
버스발 Staz.Ne Prima Porta행 Stazione Saxa Rubra
- 평균 소요 시간
- 10분
- 빈도
- 15분 마다
- 예상 요금
- €2–7
- 일정
- muoversiaroma.it
- 100-minute intergrated ticket
- €2
- 24-hour ticket
- €7
버스발 ROMA | Via Flaminia행 FORMELLO | Piazza della Repubblica # f11476
- 평균 소요 시간
- 34분
- 빈도
- 3시간 마다
- 예상 요금
- €1–3
- 일정
- servizi.cotralspa.it
- 평균 소요 시간
- 18분
- 예상 요금
- €35–45
Samarcanda
- 전화
- +39 06 5551
- 웹 사이트
- 065551.it
Radiotaxi 3570
- 전화
- +39 06 3570
- 웹 사이트
- 3570.it
Pronto Taxi 6645
- 전화
- +39 06 6645
- 웹 사이트
- 6645.eu








