Gennemsnitlige tog mellem Falkenberg og Norge tager 4 t 33 m og hurtigste tog tager 4 t 32 m. tog-forbindelse afgår flere gange om dagen fra Falkenberg til Norge. Rejsetiden kan være længere i weekender og på helligdage; brug søgeformularen på denne side til at søge efter en bestemt rejsedato.
Tog har drift hver 4 timer mellem Falkenberg og Norge. Den tidligste afgang er kl. 5.11 AM om morgenen, og den sidste afgang fra Falkenberg er kl. 7.12 PM, og den ankommer til Norge kl. 11.47 PM. Alle forbindelser kræver et skift og tager i gennemsnit 4 t 33 m. Nedenstående tidsplaner er for næste ledige afgange.
_202204231056.png)
4 t 33 m • 1 skift_202204231056.png)
4 t 33 m • 1 skift_202204231056.png)
4 t 35 m • 1 skift_202204231056.png)
4 t 32 m • 1 skift_202204231056.png)
4 t 33 m • 1 skift_202204231056.png)
4 t 35 m • 1 skift_202204231056.png)
4 t 32 m • 1 skift_202204231056.png)
4 t 34 m • 1 skift_202204231056.png)
4 t 34 m • 1 skift_202204231056.png)
4 t 33 m • 1 skift_202204231056.png)
4 t 33 m • 1 skift_202204231056.png)
4 t 35 m • 1 skift_202204231056.png)
4 t 34 m • 1 skift_202204231056.png)
4 t 33 m • 1 skift_202204231056.png)
4 t 33 m • 1 skift_202204231056.png)
4 t 35 m • 1 skift_202204231056.png)
4 t 34 m • 1 skift_202204231056.png)
4 t 33 m • 1 skift_202204231056.png)
4 t 33 m • 1 skift_202204231056.png)
4 t 35 m • 1 skift_202204231056.png)
4 t 34 m • 1 skift_202204231056.png)
4 t 33 m • 1 skift_202204231056.png)
4 t 33 m • 1 skift_202204231056.png)
4 t 35 m • 1 skiftVil du vide mere om at rejse fra Falkenbergtil Norge? Vi har sammensat en liste over de hyppigst stillede spørgsmål fra vores brugere, såsom: Hvad er den billigste transportform? Hvad er den hurtigste mulighed? Hvor meget koster billetter normalt? og mange flere.
Nej, der er ikke noget direkte tog fra Falkenberg til Norge. Men der er forbindelser, der afgår fra Falkenberg station og ankommer til Oslo S station via Göteborg Centralstation. Rejsen, inklusive skift, tager cirka 4 t 33 m.
Falkenberg til Norge tog forbindelser, der drives af Öresundståg, afgår fra Falkenberg station.
Falkenberg til Norge tog forbindelser, der drives af Norwegian Railways (VY), ankommer til Oslo S station.
Bestil dine Falkenberg til Norge tog billetter online med Omio.
Afstanden mellem Falkenberg og Norge er 517.5 km. Køreafstanden er 390 km.